本周共安排48场精彩篮球赛事,涵盖NBA常规赛、CBA季后赛及欧洲冠军联赛,不容错过!
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洛杉矶湖人 | 45 | 12 | 78.9% | - |
| 2 | 丹佛掘金 | 43 | 14 | 75.4% | 2.0 |
| 3 | 金州勇士 | 40 | 17 | 70.2% | 5.0 |
| 4 | 菲尼克斯太阳 | 38 | 19 | 66.7% | 7.0 |
| 5 | 萨克拉门托国王 | 36 | 21 | 63.2% | 9.0 |
| 6 | 达拉斯独行侠 | 35 | 22 | 61.4% | 10.0 |
| 7 | 明尼苏达森林狼 | 34 | 23 | 59.6% | 11.0 |
| 8 | 新奥尔良鹈鹕 | 32 | 25 | 56.1% | 13.0 |
场均 28.5分
场均 12.8篮板
场均 9.2助攻
场均 2.1抢断